Comprend un double affichage du pH ou des mV et de la température. Enregistre les données avec horodatage réel sur une carte SD au format Excel. Ce produit comprend un certificat d'étalonnage de traçabilité avec toutes les données et incertitudes.
Comprend un double affichage du pH ou des mV et de la température. Enregistre les données avec horodatage réel sur une carte SD au format Excel. Ce produit comprend un certificat d'étalonnage de traçabilité avec toutes les données et incertitudes.
Ce produit comprend un certificat d'étalonnage de traçabilité avec toutes les données et incertitudes.
Caractéristiques
Applications
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Gamme de pH | 0 à 14pH | 0.01pH | ±(0.02pH + 2 chiffres) |
| Gamme ORP | -1999 mV à 1999 mV | 1 mV | ±(0.5% + 2 chiffres) |
| Température | 0 à 65°C (32 à 149°F) | 0.1° | ±-16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20 m (65.62') enregistrements de données avec carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 455 g (16 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL100 pH-mètre/ORP/Thermomètre/Enregistreur de données.
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Gamme de pH | 0 à 14pH | 0.01pH | ±(0.02pH + 2 chiffres) |
| Gamme ORP | -1999 mV à 1999 mV | 1 mV | ±(0.5% + 2 chiffres) |
| Température | 0 à 65°C (32 à 149°F) | 0.1° | ±-16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20 m (65.62') enregistrements de données avec carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 455 g (16 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL100 pH-mètre/ORP/Thermomètre/Enregistreur de données.