Léger et polyvalent, cet ensemble de vidéoscope avec une sonde de caméra HD articulée à quatre directions est idéal pour les inspections dans des endroits difficiles d'accès ou dangereux et offre une visibilité des composants à partir de l'écran tactile couleur de 127 mm (5"). De plus, manœuvrez la sonde étroite dans de petites ouvertures sans démonter l'équipement.
Léger et polyvalent, cet ensemble de vidéoscope avec une sonde de caméra HD articulée à quatre directions est idéal pour les inspections dans des endroits difficiles d'accès ou dangereux et offre une visibilité des composants à partir de l'écran tactile couleur de 127 mm (5"). De plus, manœuvrez la sonde étroite dans de petites ouvertures sans démonter l'équipement.
Trouvez et commencez à réparer rapidement et efficacement les problèmes invisibles grâce à ce vidéoscope professionnel compact et léger. De plus, évitez de démonter l'équipement grâce aux sondes de caméra optionnelles et créez des rapports détaillés pour faciliter votre travail.
Caractéristiques
Applications
| Vidéoscope | |
| Écran (résolution) | TFT couleur de 127 mm (5") (800 x 480) |
| Écran tactile (rétroéclairage) | Tactile capacitif (500 nits) |
| Format d'image/vidéo | JPEG (1280 x 720)/MP4 (1280 x 720) |
| Annotation vocale et textuelle | Oui |
| Sortie vidéo | Micro HDMI |
| Interface de communication de données | USB-C, Micro SD |
| Capacité de stockage | Jusqu'à 64 Go micro SD (32 Go microSD incluse) |
| Type de pile (autonomie) | Li-ion 3.6 V rechargeable (5 heures) |
| Alimentation | 5 V, 3 A CC avec adaptateurs universels (É.-U., UE, R.-U., AU) |
| Test de chute | 1 m (3.3') |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Support de trépied | UNC 6.35 mm (0.25")-20 |
| Dimensions | 161.9 x 127.9 x 30 mm (6.38 x 5.04 x 1.18") |
| Poids | 705 g (1.55 lbs) |
| Sonde de caméra | |
| Résolution | 640 x 480 |
| Profondeur de champ | 10 mm (0.39") à l'infini |
| Champ de vision | 87.1° |
| Direction de visée | Vers l'avant |
| Type de sonde et flexibilité | Type: Articulée à 110° dans quatre directions Flexibilité: Flexible, maille en acier inoxydable |
| Indice IP | IP67 |
| Dimensions | Diamètre: 6 mm (0.24") Longueur: 1 m (3.3') |
| Poids | 671 g (1.48 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech HDV740 Ensemble de vidéoscope haute performance avec sonde de caméra HD articulée à quatre directions, 640 x 480, Ø6 mm.
| Vidéoscope | |
| Écran (résolution) | TFT couleur de 127 mm (5") (800 x 480) |
| Écran tactile (rétroéclairage) | Tactile capacitif (500 nits) |
| Format d'image/vidéo | JPEG (1280 x 720)/MP4 (1280 x 720) |
| Annotation vocale et textuelle | Oui |
| Sortie vidéo | Micro HDMI |
| Interface de communication de données | USB-C, Micro SD |
| Capacité de stockage | Jusqu'à 64 Go micro SD (32 Go microSD incluse) |
| Type de pile (autonomie) | Li-ion 3.6 V rechargeable (5 heures) |
| Alimentation | 5 V, 3 A CC avec adaptateurs universels (É.-U., UE, R.-U., AU) |
| Test de chute | 1 m (3.3') |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Support de trépied | UNC 6.35 mm (0.25")-20 |
| Dimensions | 161.9 x 127.9 x 30 mm (6.38 x 5.04 x 1.18") |
| Poids | 705 g (1.55 lbs) |
| Sonde de caméra | |
| Résolution | 640 x 480 |
| Profondeur de champ | 10 mm (0.39") à l'infini |
| Champ de vision | 87.1° |
| Direction de visée | Vers l'avant |
| Type de sonde et flexibilité | Type: Articulée à 110° dans quatre directions Flexibilité: Flexible, maille en acier inoxydable |
| Indice IP | IP67 |
| Dimensions | Diamètre: 6 mm (0.24") Longueur: 1 m (3.3') |
| Poids | 671 g (1.48 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech HDV740 Ensemble de vidéoscope haute performance avec sonde de caméra HD articulée à quatre directions, 640 x 480, Ø6 mm.