Mesurez la vitesse de l'air de 89.98 à 1799.84 m /min (295.2 à 5905' /min) et la température de -10 à 50°C (14 à 122°F) avec cet anémomètre doté de la connectivité Bluetooth. Léger et facile à utiliser, cet appareil capture les données, affiche les tendances, définit des alarmes, crée et envoie des rapports afin que les utilisateurs puissent obtenir des informations approfondies sur les conditions environnementales et l'état de l'équipement.
Mesurez la vitesse de l'air de 89.98 à 1799.84 m /min (295.2 à 5905' /min) et la température de -10 à 50°C (14 à 122°F) avec cet anémomètre doté de la connectivité Bluetooth. Léger et facile à utiliser, cet appareil capture les données, affiche les tendances, définit des alarmes, crée et envoie des rapports afin que les utilisateurs puissent obtenir des informations approfondies sur les conditions environnementales et l'état de l'équipement.
Obtenez des informations plus approfondies sur les conditions environnementales et l'état de l'équipement. Capturez, affichez les tendances, configurez des alarmes, puis créez et envoyez des rapports avec cet anémomètre capable de se connecter à jusqu'à huit appareils de mesure de la série 250 W dans n'importe quelle combinaison.
Caractéristiques
Fonctionnalités de l'application ExView
Applications
| Vitesse de l'air | |
| ft/min | Gamme: 89.98 à 1799.84 m /min (295.2 à 5905' /min) Résolution maximale: 0.3 m /min (1' /min) Précision de base: ±5% FS |
| m/s | Gamme: 1.5 à 30 m /s (4.92 à 98.43' /s) Résolution maximale: 0.1 m /s (0.33' /s) Précision de base: ±5% FS |
| km/h | Gamme: 5.4 à 108 km /h Résolution maximale: 0.1 km /h Précision de base: ±5% FS |
| mph | Gamme: 3.3 à 67 mph Résolution maximale: 0.1 mph Précision de base: ±5% FS |
| noeuds | Gamme: 2.9 à 58 noeuds Résolution maximale: 0.1 noeuds Précision de base: ±5% FS |
| Échelle de Beaufort | Gamme: 0 à 12 Résolution maximale: 1 Précision de base: ±1 |
| Température de l'air (ambiante) | Gamme: -10 à 50°C (14 à 122°F) Résolution maximale: 0.1°C (0.2°F) Précision de base: ±2°C (±4°F) |
| Spécifications générales | |
| Taux d'échantillonnage | 0.5 sec |
| Connectivité | Bluetooth |
| Compatibilité avec l'application ExView | iOS 13.0 et versions ultérieures; Android 9.0 et versions ultérieures |
| Distance de transmission | >32.8 jusqu'à 90.01 m (295.3') (>10 jusqu'à 90 m (295.28')) ligne de visée |
| Alimentation | 3 x piles AAA (1.5 V) |
| Conditions d'utilisation | 0 à 40°C (32 à 104°F), ≤80% RH |
| Dimensions | 176 x 53 x 28 mm (6.9 x 2.1 x 1.1") |
| Poids | 91.8 g (3.2 oz) |
| Vitesse de l'air | |
| ft/min | Gamme: 89.98 à 1799.84 m /min (295.2 à 5905' /min) Résolution maximale: 0.3 m /min (1' /min) Précision de base: ±5% FS |
| m/s | Gamme: 1.5 à 30 m /s (4.92 à 98.43' /s) Résolution maximale: 0.1 m /s (0.33' /s) Précision de base: ±5% FS |
| km/h | Gamme: 5.4 à 108 km /h Résolution maximale: 0.1 km /h Précision de base: ±5% FS |
| mph | Gamme: 3.3 à 67 mph Résolution maximale: 0.1 mph Précision de base: ±5% FS |
| noeuds | Gamme: 2.9 à 58 noeuds Résolution maximale: 0.1 noeuds Précision de base: ±5% FS |
| Échelle de Beaufort | Gamme: 0 à 12 Résolution maximale: 1 Précision de base: ±1 |
| Température de l'air (ambiante) | Gamme: -10 à 50°C (14 à 122°F) Résolution maximale: 0.1°C (0.2°F) Précision de base: ±2°C (±4°F) |
| Spécifications générales | |
| Taux d'échantillonnage | 0.5 sec |
| Connectivité | Bluetooth |
| Compatibilité avec l'application ExView | iOS 13.0 et versions ultérieures; Android 9.0 et versions ultérieures |
| Distance de transmission | >32.8 jusqu'à 90.01 m (295.3') (>10 jusqu'à 90 m (295.28')) ligne de visée |
| Alimentation | 3 x piles AAA (1.5 V) |
| Conditions d'utilisation | 0 à 40°C (32 à 104°F), ≤80% RH |
| Dimensions | 176 x 53 x 28 mm (6.9 x 2.1 x 1.1") |
| Poids | 91.8 g (3.2 oz) |