L'image est pour référence seulement, référez-vous à l'information sur le produit pour tous les détails.
Précision totale de 1% sur les plages jusqu'à 2" CE et précision à 2% jusqu'aux plages inférieures de 1" à 0,25" CE. Programmable sur le terrain pour sélectionner la pression, la vitesse de l'air ou le fonctionnement du débit.
Précision totale de 1% sur les plages jusqu'à 2" CE et précision à 2% jusqu'aux plages inférieures de 1" à 0,25" CE. Programmable sur le terrain pour sélectionner la pression, la vitesse de l'air ou le fonctionnement du débit.
Modèle | Gammes | Résolution (po. c.e.) | ||||||||
po.w.c. | psi | kPa | Pa | mbar | mm w.c. | in Hg | mm Hg | % de la pleine échelle | ||
DM-1102 | 0.25 | – | 0.06 | 62.2 | 0.622 | 6.35 | – | 0.467 | 100 | 0.001 |
DM-1103 | 0.5 | – | 0.12 | 124.5 | 1.245 | 12.7 | – | 0.934 | 100 | 0.001 |
DM-1104 | 1 | – | 0.25 | 249.1 | 2.492 | 25.4 | – | 1.868 | 100 | 0.001 |
DM-1105 | 2 | – | 0.5 | 498.2 | 4.982 | 50.8 | – | 3.736 | 100 | 0.001 |
DM-1107 | 5 | 0.181 | 1.25 | 1245 | 12.45 | 127 | 0.368 | 9.34 | 100 | 0.002 |
DM-1108 | 10 | 0.361 | 2.49 | 2491 | 24.91 | 254 | 0.736 | 18.68 | 100 | 0.01 |
DM-1109 | 15 | 0.543 | 3.74 | 3738 | 37.38 | 381 | 1.104 | 28.02 | 100 | 0.01 |
DM-1110 | 25 | 0.903 | 6.23 | 6227 | 62.27 | 635 | 1.839 | 46.71 | 100 | 0.01 |
DM-1111 | 50 | 1.806 | 12.45 | – | 124.5 | 1270 | 3.678 | 93.42 | 100 | 0.02 |
DM-1112 | 100 | 3.613 | 24.91 | – | 249.1 | 2540 | 7.355 | 186.8 | 100 | 0.1 |
Spécifications générales | |
Service | Air ou gaz non combustible, compatibles |
Matériaux de boîtier | Verre plastique rempli |
Précision | ±1% de la pleine échelle, y compris la linéarité, l'hystérésis et la répétabilité ±2% de la pleine échelle pour gammes < 1 po. c.e. |
Limites de pression | Gammes normales et bidirectionnelles < 5 po. c.e. = psi (13.7kPa) Gammes normales et bidirectionnelles > 10 po. c.e. = 11 psi (75 KPa) |
Limite de température | 0 à 140°F (-18 à 60°C) |
Limite de compensation de température | 32 à 122°F (0 à 50°C) |
Stabilité | ±1% de la pleine échelle par année |
Effet thermique | ±0.05% de la pleine échelle par °F typique ±0.10% de la pleine échelle par°F < 1 po. c.e. |
Affichage | ACL à 4 chiffres (chiffres: 0.60"H x 0.33˝W) |
Mise à jour de l'affichage | Sélectionnable pendant 1 seconde à 10 minutes ou mise à jour seulement de bouton poussoir |
Unités d'ingénierie | po. c.e., psi, kPa, Pa, mm w.c., mBar, in Hg, mmHg, p.é. (0-100%) |
Alimentation | Pile de 9V ou alimentation externe de 9-24 Vc.c. |
Durée de pile | 150 heures (typique) si la mise à jour d'affichage = 1 seconde 9 mois (typique) si mise à jour d'affichage = 10 minutes 1.5 ans (typique) si la mise à jour d'affichage est désactivé |
Consommation de courant | 5 mA maximum |
Connexions électriques | Bornier amovible pour 16 à 26 AWG |
Entrée électrique | Presse-étoupe pour câble de diamètre de 0.114 à 0.250" (2.9 à 6.4mm) |
Raccordement au procédé | 1/8" (3 mm) tuyau D.I. |
Indice de protection | NEMA 4X (IP66) |
Dimensions | 5" (127 mm) D.E. face frontale |
Poids | 1.18 lb (535g) |
Modèle | Gammes | Résolution (po. c.e.) | ||||||||
po.w.c. | psi | kPa | Pa | mbar | mm w.c. | in Hg | mm Hg | % de la pleine échelle | ||
DM-1102 | 0.25 | – | 0.06 | 62.2 | 0.622 | 6.35 | – | 0.467 | 100 | 0.001 |
DM-1103 | 0.5 | – | 0.12 | 124.5 | 1.245 | 12.7 | – | 0.934 | 100 | 0.001 |
DM-1104 | 1 | – | 0.25 | 249.1 | 2.492 | 25.4 | – | 1.868 | 100 | 0.001 |
DM-1105 | 2 | – | 0.5 | 498.2 | 4.982 | 50.8 | – | 3.736 | 100 | 0.001 |
DM-1107 | 5 | 0.181 | 1.25 | 1245 | 12.45 | 127 | 0.368 | 9.34 | 100 | 0.002 |
DM-1108 | 10 | 0.361 | 2.49 | 2491 | 24.91 | 254 | 0.736 | 18.68 | 100 | 0.01 |
DM-1109 | 15 | 0.543 | 3.74 | 3738 | 37.38 | 381 | 1.104 | 28.02 | 100 | 0.01 |
DM-1110 | 25 | 0.903 | 6.23 | 6227 | 62.27 | 635 | 1.839 | 46.71 | 100 | 0.01 |
DM-1111 | 50 | 1.806 | 12.45 | – | 124.5 | 1270 | 3.678 | 93.42 | 100 | 0.02 |
DM-1112 | 100 | 3.613 | 24.91 | – | 249.1 | 2540 | 7.355 | 186.8 | 100 | 0.1 |
Spécifications générales | |
Service | Air ou gaz non combustible, compatibles |
Matériaux de boîtier | Verre plastique rempli |
Précision | ±1% de la pleine échelle, y compris la linéarité, l'hystérésis et la répétabilité ±2% de la pleine échelle pour gammes < 1 po. c.e. |
Limites de pression | Gammes normales et bidirectionnelles < 5 po. c.e. = psi (13.7kPa) Gammes normales et bidirectionnelles > 10 po. c.e. = 11 psi (75 KPa) |
Limite de température | 0 à 140°F (-18 à 60°C) |
Limite de compensation de température | 32 à 122°F (0 à 50°C) |
Stabilité | ±1% de la pleine échelle par année |
Effet thermique | ±0.05% de la pleine échelle par °F typique ±0.10% de la pleine échelle par°F < 1 po. c.e. |
Affichage | ACL à 4 chiffres (chiffres: 0.60"H x 0.33˝W) |
Mise à jour de l'affichage | Sélectionnable pendant 1 seconde à 10 minutes ou mise à jour seulement de bouton poussoir |
Unités d'ingénierie | po. c.e., psi, kPa, Pa, mm w.c., mBar, in Hg, mmHg, p.é. (0-100%) |
Alimentation | Pile de 9V ou alimentation externe de 9-24 Vc.c. |
Durée de pile | 150 heures (typique) si la mise à jour d'affichage = 1 seconde 9 mois (typique) si mise à jour d'affichage = 10 minutes 1.5 ans (typique) si la mise à jour d'affichage est désactivé |
Consommation de courant | 5 mA maximum |
Connexions électriques | Bornier amovible pour 16 à 26 AWG |
Entrée électrique | Presse-étoupe pour câble de diamètre de 0.114 à 0.250" (2.9 à 6.4mm) |
Raccordement au procédé | 1/8" (3 mm) tuyau D.I. |
Indice de protection | NEMA 4X (IP66) |
Dimensions | 5" (127 mm) D.E. face frontale |
Poids | 1.18 lb (535g) |