Mesure la vitesse de l'air ou le débit d'air volumétrique, ainsi que la température de l'air et de l'humidité. ACL à contraste élevé et rétro-éclairé pour une meilleure visibilité dans toutes les conditions.
Mesure la vitesse de l'air ou le débit d'air volumétrique, ainsi que la température de l'air et de l'humidité. ACL à contraste élevé et rétro-éclairé pour une meilleure visibilité dans toutes les conditions.
Gamme de vélocité d'air | 0.2 à 25.0 m/s (40 à 5000 pi/min) |
Précision | ≤10 m/s: ±1.5% lect. ±0.1 m/s (20 pi/min) 10 to 20 m/s: ±1.5% lect. ±0.2 m/s (40 pi/min) ≥20 m/s: ±1.5% lect. ±0.3 m/s (60 pi/min) |
Gamme de température | -29 à 100°C (-20 à 212°F) |
Précision | ±0.3°C (0.54°F) |
Gamme d'humidité | 0 à 100% h.r. |
Précision | 10 à 90%: ±2% h.r. <10% & >90%: ±4% h.r. |
Temps de réponse | Velocité d'air: 1s Température: 1.5s Humidité: 1.5s |
Alimentation | Pile alcaline 9V |
Dimensions de sonde | 4" (100mm) diamètre, 8" (203mm) longueur d'insertion |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dwyer 473B-1 Thermo-anémomètre à pales rotatives.
Gamme de vélocité d'air | 0.2 à 25.0 m/s (40 à 5000 pi/min) |
Précision | ≤10 m/s: ±1.5% lect. ±0.1 m/s (20 pi/min) 10 to 20 m/s: ±1.5% lect. ±0.2 m/s (40 pi/min) ≥20 m/s: ±1.5% lect. ±0.3 m/s (60 pi/min) |
Gamme de température | -29 à 100°C (-20 à 212°F) |
Précision | ±0.3°C (0.54°F) |
Gamme d'humidité | 0 à 100% h.r. |
Précision | 10 à 90%: ±2% h.r. <10% & >90%: ±4% h.r. |
Temps de réponse | Velocité d'air: 1s Température: 1.5s Humidité: 1.5s |
Alimentation | Pile alcaline 9V |
Dimensions de sonde | 4" (100mm) diamètre, 8" (203mm) longueur d'insertion |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dwyer 473B-1 Thermo-anémomètre à pales rotatives.