Diagramme à 8" (203mm) de diamètre.
Diagramme à 8" (203mm) de diamètre.
Caractéristiques
| Pressure | Range: 0 to 200 psi Accuracy: 2% of full scale |
| Response Time | 1 to 5 seconds |
| Ambient Operating Conditions | Humidity: 0 to 95% RH non-condensing Temperature: -22 to 122°F (-30 to 50°C) |
| Chart Rotation Speed | 7-day |
| Calibration Options | N100 N300 |
| Channels | CH1: Pressure |
| IP Rating | IP66 |
| Fitting | ¼" NPT thread ⅝" hex |
| Enclosure | Plastic NEMA 4X case with window in door |
| Mounting Options | Stem or wall mount (with keyhole) |
| Power Source | AA battery |
| Battery Life | 1 year |
| Dimensions | 3.6 x 10.3 x 9.5" (9.1 x 26.2 x 24.1 cm) |
| Weight | 2.9 lbs (1.31 kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson PW864 Enregistreur de pression, 0 à 200psi.
| Pressure | Range: 0 to 200 psi Accuracy: 2% of full scale |
| Response Time | 1 to 5 seconds |
| Ambient Operating Conditions | Humidity: 0 to 95% RH non-condensing Temperature: -22 to 122°F (-30 to 50°C) |
| Chart Rotation Speed | 7-day |
| Calibration Options | N100 N300 |
| Channels | CH1: Pressure |
| IP Rating | IP66 |
| Fitting | ¼" NPT thread ⅝" hex |
| Enclosure | Plastic NEMA 4X case with window in door |
| Mounting Options | Stem or wall mount (with keyhole) |
| Power Source | AA battery |
| Battery Life | 1 year |
| Dimensions | 3.6 x 10.3 x 9.5" (9.1 x 26.2 x 24.1 cm) |
| Weight | 2.9 lbs (1.31 kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson PW864 Enregistreur de pression, 0 à 200psi.