Daigramme compact de 4". Précision de 2% p.é. Boîtier NEMA 4 résistant aux intempéries.
Daigramme compact de 4". Précision de 2% p.é. Boîtier NEMA 4 résistant aux intempéries.
Caractéristiques
| Précision | ±2% pleine échelle |
| Gamme de fonctionnement ambiante | 30 à 50°C (-22 à 122°F) |
| Temps de réponse moyen | 1 seconde |
| Taille du diagramme | 101.6 mm (4") de diamètre (10.2 cm (4.02")) |
| Raccordement | 6.35 mm (1/4") NPT mâle |
| Montage | Tige ou fentes en trou de serrure pour montage mural |
| Boîtier | Boîtier Velox PBT NEMA 4x |
| Alimentation | 1 pile alcaline AA |
| Durée de vie de la pile | 1 an en moyenne |
| Dimensions | 15.9 x 15.2 x 7.4 cm (6.25 x 6.0 x 2.9") |
| Poids | 0.8 kg (1.8 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson PW474 Enregistreur de pression, 4", 7 jour ou 24 heure.
| Précision | ±2% pleine échelle |
| Gamme de fonctionnement ambiante | 30 à 50°C (-22 à 122°F) |
| Temps de réponse moyen | 1 seconde |
| Taille du diagramme | 101.6 mm (4") de diamètre (10.2 cm (4.02")) |
| Raccordement | 6.35 mm (1/4") NPT mâle |
| Montage | Tige ou fentes en trou de serrure pour montage mural |
| Boîtier | Boîtier Velox PBT NEMA 4x |
| Alimentation | 1 pile alcaline AA |
| Durée de vie de la pile | 1 an en moyenne |
| Dimensions | 15.9 x 15.2 x 7.4 cm (6.25 x 6.0 x 2.9") |
| Poids | 0.8 kg (1.8 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson PW474 Enregistreur de pression, 4", 7 jour ou 24 heure.