Daigramme compact de 4". Précision de 2% p.é. Boîtier NEMA 4 résistant aux intempéries.
Daigramme compact de 4". Précision de 2% p.é. Boîtier NEMA 4 résistant aux intempéries.
Caractéristiques
| Accuracy | ±2% Full Scale |
| Ambient Operating Range | -22 to 122°F (30 to 50°C) |
| Average Response Time | 1 Second |
| Chart Size | 4" diameter (10.2 cm) |
| Connection | 1/4" male NPT |
| Mounting | Stem or keyhole slots for wall mounting |
| Case | Velox PBT NEMA 4x case |
| Power Supply | 1 AA alkaline Battery |
| Battery Life | Average 1 year |
| Dimensions | 6.25 x 6.0 x 2.9" (15.9 x 15.2 x 7.4 cm) |
| Weight | 1.8 lb (0.8 kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson PW474 Enregistreur de pression, 4", 7 jour ou 24 heure.
| Accuracy | ±2% Full Scale |
| Ambient Operating Range | -22 to 122°F (30 to 50°C) |
| Average Response Time | 1 Second |
| Chart Size | 4" diameter (10.2 cm) |
| Connection | 1/4" male NPT |
| Mounting | Stem or keyhole slots for wall mounting |
| Case | Velox PBT NEMA 4x case |
| Power Supply | 1 AA alkaline Battery |
| Battery Life | Average 1 year |
| Dimensions | 6.25 x 6.0 x 2.9" (15.9 x 15.2 x 7.4 cm) |
| Weight | 1.8 lb (0.8 kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson PW474 Enregistreur de pression, 4", 7 jour ou 24 heure.