6"(152mm) de diamètre de diagramme. Sonde thermocouple de type K avec mini connecteur.
6"(152mm) de diamètre de diagramme. Sonde thermocouple de type K avec mini connecteur.
Discontinué!
Ce produit a été discontinué et n’est plus disponible.
Voici le produit de remplacement direct :
| Gamme de temp. | -100 à 0°F/°C; -50 à 0°F/°C; -50 à 50°F/°C 0 à 50°F/°C; 0 à 100°F/°C; 0 à 250°F/°C 0 à 500°F/°C; 50 à 100°F/°C |
| Résolution | 0.1° de -9.9 à 199.9 1° > 199 et < 9.9 |
| Précision | ±1.8°F (±1°C): -22 à 12°F (-30 à 50°C) 3.8°F (2.1°C): restant de gamme |
| Type d'alarme | Audible/visuelle sur les limites de température haute/basse |
| Temps d'enregistrement | 24 heures ou 7 jours (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Type de relais | SPST, 24Vc.c., 0.5A, normalement ouvert |
| Alimentation | 120 à 240Vc.a. 12Vc.c., adaptateur c.a. |
| Dimensions | 3.25 x 7.56 x 7.56" |
| Poids | 5 lb |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson KT6P5 Enregistreur de température, ACL, alarme & relais.
| Gamme de temp. | -100 à 0°F/°C; -50 à 0°F/°C; -50 à 50°F/°C 0 à 50°F/°C; 0 à 100°F/°C; 0 à 250°F/°C 0 à 500°F/°C; 50 à 100°F/°C |
| Résolution | 0.1° de -9.9 à 199.9 1° > 199 et < 9.9 |
| Précision | ±1.8°F (±1°C): -22 à 12°F (-30 à 50°C) 3.8°F (2.1°C): restant de gamme |
| Type d'alarme | Audible/visuelle sur les limites de température haute/basse |
| Temps d'enregistrement | 24 heures ou 7 jours (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Type de relais | SPST, 24Vc.c., 0.5A, normalement ouvert |
| Alimentation | 120 à 240Vc.a. 12Vc.c., adaptateur c.a. |
| Dimensions | 3.25 x 7.56 x 7.56" |
| Poids | 5 lb |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson KT6P5 Enregistreur de température, ACL, alarme & relais.