Il s'agit d'un puissant calibrateur de processus multifonction avec une gamme de -150 mV à 150 V CC et un courant de 0 à 25 mA CC. Il possède une précision de 0.015% RDG, avec montage sur panneau.
Il s'agit d'un puissant calibrateur de processus multifonction avec une gamme de -150 mV à 150 V CC et un courant de 0 à 25 mA CC. Il possède une précision de 0.015% RDG, avec montage sur panneau.
Additel’s new Multi-functional Process Calibrator series takes portability, functionality, and accuracy to a whole new level and packages it with an intuitive and easy to use color touchscreen display. The ADT226 is a powerful yet cost effective process calibrator, which has an ATEX certified intrinsically safe option - ADT226Ex allowing you to perform calibration work in the harshest of environments. We’re confident these new tools will not only meet your calibration requirements but will make metrology simple for you!
Caractéristiques
| Électrique | |
| Tension CC | Gamme: -150 à 150 mV; Résolution: 5 uV; Précision: 0.015%RDG + 15 uV Gamme: -1.5 à 1.5 V; Résolution: 0.05 mV; Précision: 0.015%RDG + 0.15 mV Gamme: -15 à 15 V; Résolution: 0.5 mV; Précision: 0.015%RDG + 1.5 mV |
| Courant CC | Gamme: 0 à 25 mA; Résolution: 0.5 uA; Précision: 0.015%RDG + 1.2 uA |
| Résistance | Gamme: 0 à 400 Ω; Résolution: 10 mΩ; Précision: 0.015%RDG + 20 mΩ Gamme: 0 à 4000 Ω; Résolution: 100 mΩ; Précision: 0.015%RDG + 200 mΩ |
| Fréquence (onde carrée) | Gamme: (0.01 ~ 5) Hz; Résolution: 0.00001 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.00005 Hz Gamme: (5 ~ 50) Hz; Résolution: 0.0001 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.0005 Hz Gamme: (50 ~ 500) Hz; Résolution: 0.001 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.005 Hz Gamme: (500 ~ 5000) Hz; Résolution: 0.01 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.05 Hz Gamme: (5000 ~ 50,000) Hz; Résolution: 0.1 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.5 Hz |
| Fréquence (onde sinusoïdale et onde triangulaire) | Gamme: (0.1 ~ 50) Hz; Résolution: 0.001 Hz; Précision: 0.004 Hz Gamme: (50 ~ 500) Hz; Résolution: 0.01 Hz; Précision: 0.04 Hz Gamme: (500 ~ 5000) Hz; Résolution: 0.1 Hz; Précision: 0.4 Hz Gamme: (5000 ~ 50,000) Hz; Résolution: 1 Hz; Précision: 4 Hz |
| Cycle de service | Gamme: (1%~99%) à ≤10,000 Hz; Résolution: 0.05%; Précision: 0.1%/kHz + 0.1% Gamme: (5%~99%) à ≤50,000 Hz; Résolution: 0.5%; Précision: 0.1%/kHz + 0.1% |
| Tension mV (TC) | Gamme: -10 à 75 mV; Résolution: 1.5 uV; Précision: 0.015%RDG + 4.0 uV |
| Impulsion | Gamme: 0 à 9,999,999; Résolution: 1; Précision: N/A |
| Impulsion (notes) | Front montant et front descendant optionnels; tension de seuil minimale: 2.5 V |
| Alimentation de boucle (max 25 mA) | Gamme: 24 V; Résolution: N/A; Précision: ±1 V |
| Général | |
| Température de fonctionnement | -10 à 50°C (14 à 122°F) |
| Gamme de température pour spécification garantie | 10 à 30°C (50 à 86°F) |
| Température de stockage | -30 à 70°C (-22 à 158°F) |
| Humidité | <95%, sans condensation |
| Alimentation | Pile au lithium 6600mAh, 23.8Wh, temps de charge d'environ 6 heures, le bloc-piles peut être chargé indépendamment |
| Interface utilisateur | Menus pilotés par icônes |
| Tension de protection des ports | 50 V max (uniquement pour les ports supérieurs) |
| Affichage | Écran capacitif ACL TFT de 12.7 cm (5.0") 480 x 800 mm (18.9 x 31.5") |
| Altitude maximale | 3000 m (9843') |
| Conformité européenne | Marquage CE |
| Connexion électrique | Embases de Ø4 mm (0.16") et embase de thermocouple mini-jack plate |
| Pile | Pile Li-ion rechargeable (incluse) |
| Autonomie de la pile | Généralement 12 heures |
| Charge de la pile | Adaptateur d'alimentation externe 110 V/220 V inclus. La pile peut être chargée à l'extérieur de l'unité |
| Module de pression externe | Prise série à double canal, peut connecter deux modules de pression numériques |
| Temps de préchauffage | La performance selon les spécifications complètes est atteinte après un temps de préchauffage de 10 minutes |
| Conforme à la directive ROHS | Directive Rohs II 2011/65/UE, EN50,581:2012 |
| Fréquence d'affichage | 3 lectures par seconde |
| Précision barométrique (baromètre intégré) | 0.0080 psi (55 Pa) |
| Niveau de protection IP | IP67, test de chute de 1 m (3.28') |
| Communication | USB-TYPEC isolé (esclave), Bluetooth BLE |
| Localisation de l'interface utilisateur | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, russe, tchèque, slovaque |
| Étalonnage | Étalonnage accrédité ISO 17,025 avec données |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions | 177 x 105 x 52 mm (6.97 x 4.13 x 2.04") |
| Poids | 0.7 kg (1.6 lbs) |
| Électrique | |
| Tension CC | Gamme: -150 à 150 mV; Résolution: 5 uV; Précision: 0.015%RDG + 15 uV Gamme: -1.5 à 1.5 V; Résolution: 0.05 mV; Précision: 0.015%RDG + 0.15 mV Gamme: -15 à 15 V; Résolution: 0.5 mV; Précision: 0.015%RDG + 1.5 mV |
| Courant CC | Gamme: 0 à 25 mA; Résolution: 0.5 uA; Précision: 0.015%RDG + 1.2 uA |
| Résistance | Gamme: 0 à 400 Ω; Résolution: 10 mΩ; Précision: 0.015%RDG + 20 mΩ Gamme: 0 à 4000 Ω; Résolution: 100 mΩ; Précision: 0.015%RDG + 200 mΩ |
| Fréquence (onde carrée) | Gamme: (0.01 ~ 5) Hz; Résolution: 0.00001 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.00005 Hz Gamme: (5 ~ 50) Hz; Résolution: 0.0001 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.0005 Hz Gamme: (50 ~ 500) Hz; Résolution: 0.001 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.005 Hz Gamme: (500 ~ 5000) Hz; Résolution: 0.01 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.05 Hz Gamme: (5000 ~ 50,000) Hz; Résolution: 0.1 Hz; Précision: 0.005%RDG + 0.5 Hz |
| Fréquence (onde sinusoïdale et onde triangulaire) | Gamme: (0.1 ~ 50) Hz; Résolution: 0.001 Hz; Précision: 0.004 Hz Gamme: (50 ~ 500) Hz; Résolution: 0.01 Hz; Précision: 0.04 Hz Gamme: (500 ~ 5000) Hz; Résolution: 0.1 Hz; Précision: 0.4 Hz Gamme: (5000 ~ 50,000) Hz; Résolution: 1 Hz; Précision: 4 Hz |
| Cycle de service | Gamme: (1%~99%) à ≤10,000 Hz; Résolution: 0.05%; Précision: 0.1%/kHz + 0.1% Gamme: (5%~99%) à ≤50,000 Hz; Résolution: 0.5%; Précision: 0.1%/kHz + 0.1% |
| Tension mV (TC) | Gamme: -10 à 75 mV; Résolution: 1.5 uV; Précision: 0.015%RDG + 4.0 uV |
| Impulsion | Gamme: 0 à 9,999,999; Résolution: 1; Précision: N/A |
| Impulsion (notes) | Front montant et front descendant optionnels; tension de seuil minimale: 2.5 V |
| Alimentation de boucle (max 25 mA) | Gamme: 24 V; Résolution: N/A; Précision: ±1 V |
| Général | |
| Température de fonctionnement | -10 à 50°C (14 à 122°F) |
| Gamme de température pour spécification garantie | 10 à 30°C (50 à 86°F) |
| Température de stockage | -30 à 70°C (-22 à 158°F) |
| Humidité | <95%, sans condensation |
| Alimentation | Pile au lithium 6600mAh, 23.8Wh, temps de charge d'environ 6 heures, le bloc-piles peut être chargé indépendamment |
| Interface utilisateur | Menus pilotés par icônes |
| Tension de protection des ports | 50 V max (uniquement pour les ports supérieurs) |
| Affichage | Écran capacitif ACL TFT de 12.7 cm (5.0") 480 x 800 mm (18.9 x 31.5") |
| Altitude maximale | 3000 m (9843') |
| Conformité européenne | Marquage CE |
| Connexion électrique | Embases de Ø4 mm (0.16") et embase de thermocouple mini-jack plate |
| Pile | Pile Li-ion rechargeable (incluse) |
| Autonomie de la pile | Généralement 12 heures |
| Charge de la pile | Adaptateur d'alimentation externe 110 V/220 V inclus. La pile peut être chargée à l'extérieur de l'unité |
| Module de pression externe | Prise série à double canal, peut connecter deux modules de pression numériques |
| Temps de préchauffage | La performance selon les spécifications complètes est atteinte après un temps de préchauffage de 10 minutes |
| Conforme à la directive ROHS | Directive Rohs II 2011/65/UE, EN50,581:2012 |
| Fréquence d'affichage | 3 lectures par seconde |
| Précision barométrique (baromètre intégré) | 0.0080 psi (55 Pa) |
| Niveau de protection IP | IP67, test de chute de 1 m (3.28') |
| Communication | USB-TYPEC isolé (esclave), Bluetooth BLE |
| Localisation de l'interface utilisateur | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, russe, tchèque, slovaque |
| Étalonnage | Étalonnage accrédité ISO 17,025 avec données |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions | 177 x 105 x 52 mm (6.97 x 4.13 x 2.04") |
| Poids | 0.7 kg (1.6 lbs) |