écran ACL affichant les données simultanément à l'enregistrement des données de la température, de l'humidité et du point de rosée. Papier graphique de 8" avec zone lisible 84% plus grande que les papiers de 6".
écran ACL affichant les données simultanément à l'enregistrement des données de la température, de l'humidité et du point de rosée. Papier graphique de 8" avec zone lisible 84% plus grande que les papiers de 6".
Discontinué!
Ce produit a été discontinué et n’est plus disponible.
Voici le produit de remplacement direct :
Diagrammes d'enregistrement sont vendus séparément (60/bte)
| Gamme d'humidité | 0 à 95% h.r. |
| Précision | ±2%: 0 à 60% H.r., ±3%: 60 à 90% H.r. |
| Gamme de température | Sélectionnable par l'utilisateur, -20 à 120°F, -20 à 50°C, 40 à 110°F, 5 à 40°C, 0 à 185°F |
| Précision | ±1.8°F (±1.0°C) |
| Gamme de point de rosée | -22 à 122°F (-30 à 50°C) |
| Précision | ±7.2°F (±4°C): 10 à 95% h.r. |
| Temps d'enregistrement | Sélectionnable par l'utilisateur, 24 h, 7 ou 31 jours |
| Format du diagramme | Diamètre de 8" (203mm) |
| Boîtier | ABS, porte en polycarbonate, cadran en aluminium |
| Alimentation | Adaptateur 120Vc.a. a/ pile de secours de 9V |
| Dimensions/Poids | 9.2 x 9.2 x 3.1" (234 x 234 x 79mm)/4lb (1.8kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson TH8P3 Enregistreur de température/humidité relative avec sonde à distance.
| Gamme d'humidité | 0 à 95% h.r. |
| Précision | ±2%: 0 à 60% H.r., ±3%: 60 à 90% H.r. |
| Gamme de température | Sélectionnable par l'utilisateur, -20 à 120°F, -20 à 50°C, 40 à 110°F, 5 à 40°C, 0 à 185°F |
| Précision | ±1.8°F (±1.0°C) |
| Gamme de point de rosée | -22 à 122°F (-30 à 50°C) |
| Précision | ±7.2°F (±4°C): 10 à 95% h.r. |
| Temps d'enregistrement | Sélectionnable par l'utilisateur, 24 h, 7 ou 31 jours |
| Format du diagramme | Diamètre de 8" (203mm) |
| Boîtier | ABS, porte en polycarbonate, cadran en aluminium |
| Alimentation | Adaptateur 120Vc.a. a/ pile de secours de 9V |
| Dimensions/Poids | 9.2 x 9.2 x 3.1" (234 x 234 x 79mm)/4lb (1.8kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson TH8P3 Enregistreur de température/humidité relative avec sonde à distance.