Mesurez et enregistrez des données rapidement et facilement avec cet enregistreur de données, qui surveille de nombreuses variables différentes pour de multiples applications environnementales. Doté d'alarmes sonores et de la possibilité d'interchanger les capteurs avec une vaste gamme d'options, cet enregistreur nécessite un jumelage avec le logiciel DicksonOne pour un fonctionnement optimal.
Mesurez et enregistrez des données rapidement et facilement avec cet enregistreur de données, qui surveille de nombreuses variables différentes pour de multiples applications environnementales. Doté d'alarmes sonores et de la possibilité d'interchanger les capteurs avec une vaste gamme d'options, cet enregistreur nécessite un jumelage avec le logiciel DicksonOne pour un fonctionnement optimal.
Grâce à la connectivité Wi-Fi et Ethernet, cet enregistreur peut être personnalisé pour mieux répondre à vos besoins. Il produit automatiquement des valeurs de température et d'humidité, vous tenant informé de votre environnement cible. De plus, cet enregistreur simplifie la collecte de données grâce à des alarmes programmables et une analyse automatique des données, maximisant ainsi l'efficacité de votre laboratoire.
Caractéristiques
| Alimentation | 120 à 240 V CA, 12 V CC |
| Boîtier | Coque en plastique ABS IP21 |
| Compatibilité PC | PC/ordinateur portable Windows, Mac ou Linux |
| Sonde déportée | La sonde de 1.25 x 4.5 cm (1.5 x 0.5") abrite un capteur à thermistance dans du plastique polycarbonate |
| Capteur déporté | 1 capteur numérique remplaçable sur le terrain |
| Compatibilité des capteurs | Dickson RTRH, RTHM, RTHM2, RKTC, RKTC2, RRTD, RTMP, RS080, RS081 (vendus séparément) |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C (32 à 158°F) de 0 à 95% HR, sans condensation |
| Capacité de la mémoire | ~400,000 points d'échantillonnage |
| Fréquence radio | 2.4 GHz |
| État de l'alimentation | Indicateur DEL |
| Taux d'échantillonnage | Sélectionnable par l'utilisateur: toutes les 60 secondes, 90 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes |
| Alarme | Appel téléphonique, message texte SMS, courriel et/ou sonore |
| Étalonnage | N100 , N300, N400, N520 |
| Conformité | RoHS, FCC partie 15, CE |
| Dimensions | 4.32 x 10.8 x 10.8 cm (1.7 x 4.25 x 4.25") |
| Poids | 1.36 kg (3 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson DWE2 Enregistreur de données DicksonOne avec Wi-Fi et Ethernet.
| Alimentation | 120 à 240 V CA, 12 V CC |
| Boîtier | Coque en plastique ABS IP21 |
| Compatibilité PC | PC/ordinateur portable Windows, Mac ou Linux |
| Sonde déportée | La sonde de 1.25 x 4.5 cm (1.5 x 0.5") abrite un capteur à thermistance dans du plastique polycarbonate |
| Capteur déporté | 1 capteur numérique remplaçable sur le terrain |
| Compatibilité des capteurs | Dickson RTRH, RTHM, RTHM2, RKTC, RKTC2, RRTD, RTMP, RS080, RS081 (vendus séparément) |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C (32 à 158°F) de 0 à 95% HR, sans condensation |
| Capacité de la mémoire | ~400,000 points d'échantillonnage |
| Fréquence radio | 2.4 GHz |
| État de l'alimentation | Indicateur DEL |
| Taux d'échantillonnage | Sélectionnable par l'utilisateur: toutes les 60 secondes, 90 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes |
| Alarme | Appel téléphonique, message texte SMS, courriel et/ou sonore |
| Étalonnage | N100 , N300, N400, N520 |
| Conformité | RoHS, FCC partie 15, CE |
| Dimensions | 4.32 x 10.8 x 10.8 cm (1.7 x 4.25 x 4.25") |
| Poids | 1.36 kg (3 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Dickson DWE2 Enregistreur de données DicksonOne avec Wi-Fi et Ethernet.