Un enregistreur de données compact et économique capable d'une grande précision de mesure de ±3.0%RH et ±0.3°C (±0.54°F) avec une mémoire interne pouvant stocker jusqu'à 32,000 points de données.
Un enregistreur de données compact et économique capable d'une grande précision de mesure de ±3.0%RH et ±0.3°C (±0.54°F) avec une mémoire interne pouvant stocker jusqu'à 32,000 points de données.
Caractéristiques
| Gamme de température | -20 à 70°C (-4 à 158°F) |
| Précision | ±0.3°C (±0.54°F) |
| Capteur | NTC |
| Gamme d'humidité | 0 à 100%RH |
| Précision | ±3.0%RH |
| Capteur | HYGROMERMD IN-1 |
| Intervalle d'enregistrement | 30 s to 24 h |
| Capacité d'enregistrement | Mémoire de 32,000 points de données (RH & °C) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Rotronic HL-1D Enregistreur de données d'humidité et de température.
| Gamme de température | -20 à 70°C (-4 à 158°F) |
| Précision | ±0.3°C (±0.54°F) |
| Capteur | NTC |
| Gamme d'humidité | 0 à 100%RH |
| Précision | ±3.0%RH |
| Capteur | HYGROMERMD IN-1 |
| Intervalle d'enregistrement | 30 s to 24 h |
| Capacité d'enregistrement | Mémoire de 32,000 points de données (RH & °C) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Rotronic HL-1D Enregistreur de données d'humidité et de température.